Runes
| Rune | Latin | Name | Latin |
|---|---|---|---|
| ᚠ | f | fee | aurum |
| ᚢ | u | aurochs | urus |
| ᚦ | th | thorn | gigas |
| ᚩ | o | os | os |
| ᚱ | r | ride | iter |
| ᚳ | c | keen | pinus, fax, tæda |
| ᚷ | g | gift | generositas |
| ᚹ | w | win | beatitas |
| ᚻ | h | hail | grando |
| ᚾ | n | need | opera |
| ᛁ | i | ice | glacies |
| ᛄ | g (y) | year | annus |
| ᛇ | e | ew | arcus |
| ᛈ | p | “peorth” | ——— |
| ᛉ | x | elk | papiluus |
| ᛋ | s | sun | rota |
| ᛏ | t | “ti” | fama, honor |
| ᛒ | b | birch | poplar |
| ᛖ | e | “eh” | equus |
| ᛗ | m | man | homo |
| ᛚ | l | lake | oceanus |
| ᛝ | ng | Ingvi | Priapus |
| ᛟ | œ | odal | status |
| ᛞ | d | day | lux |
| ᚪ | a | oak | quercus |
| ᚫ | æ | ash | fraxinus |
| ᚣ | y | yew | taxus |
| ᛡ | i | eel | anguilla |
| ᛠ | ea | Ear | Mars |
| ᛢ | q | quern | granum |
| ᛣ (ᛤ) | k | chalk | calx |
| ᚸ | g | gore | sparus |
| ᛥ | st | stone | saxum |
- Another gloss of ᚩ is: Jupiter.
- Another gloss of ᚳ is: flagella.
- Another gloss of ᛏ is: Mars.
- Another gloss of ᛚ is: lacus.
- Contemporaneous usage:
- ð – Stricken through d, invented for the sound of th.
- ø – Stricken through o, used where oe would rather be in Danish & Norwegian.
- ◌̊ – Originally a or o written over to mark the vowel as long in Swedish.
- ◌̈ – Originally e written above rater than after the vowel to mark a change in pronunciation in German.
Pronunciation
| Letter | Sound |
|---|---|
| a au | a |
| b | b |
| c k q | c |
| ce cae (cæ) | si, se |
| ch | ci |
| ci cy | sai, si |
| d | d |
| e ea ae (æ œ) | i, e |
| ei | i |
| eu | iu |
| i y | ai, i |
| f ph | f, v |
| g | g |
| ge | gii, gie |
| gi gy | giai, gii |
| h gh | |
| j | gi |
| l | l |
| m | m |
| n | n |
| ng | ng |
| nk | ngc |
| o | o, a |
| oe oa (oæ) | o |
| ough | u, f |
| p | p |
| r | r |
| s | s, z |
| sh | sci |
| t | t |
| th | th, ð |
| tia tio | cia |
| u ou | u, a |
| v ve | v |
| w | u |
| x | cs, gz |
| z | z |
Where a word begins with two consonants, only the second is pronounced: e.g. know.
In certain words, a French pronunciation is commonly realized, namely: au as o, oe as u, et as e.
There is a distinction of simple vowels between long & short forms:
| Letter | Long | Short |
|---|---|---|
| a | ei | a |
| e | i | e |
| i | ai | i |
| o | o | a |
| u | u | a |
- i including y.
Further, a secondary e lengthens the vowel:
| Letters | Sound |
|---|---|
| ae | ei |
| ee | i |
| ie | ai |
| oe | o |
| ue | u |
Because æ, which was treated as e, was replaced by a, it has the potential to lengthen a vowel, i.e. ea & oa.
This is always the case with a terminal e, whether there is a consonant, save for v, between it and the vowel: e.g. stone & tree.
Gothic
| Greek | Gothic | Ænglish | Latin |
|---|---|---|---|
| Α | 𐌰 | ᚨ | a |
| Β | 𐌱 | ᛒ | b |
| Γ | 𐌲 | ᚷ | g |
| Δ | 𐌳 | ᛞ | d |
| Ε | 𐌴 | ᛖ | e |
| Ϝ (Φ) | 𐌵 | ᛢ | q |
| Ζ | 𐌶 | ᛉ | z, x |
| Η | 𐌷 | ᚺ | h |
| Θ (Ψ) | 𐌸 | ᚦ | th |
| Ι | 𐌹 | ᛁ | i |
| Κ | 𐌺 | ᚲ | c |
| Λ | 𐌻 | ᛚ | l |
| Μ | 𐌼 | ᛗ | m |
| Ν | 𐌽 | ᚾ | n |
| Ξ | 𐌾 | ᛃ | g, y |
| Ο | 𐌿 | ᚢ | u |
| Π | 𐍀 | ᛈ | p |
| Ϙ | 𐍁 | ||
| Ρ | 𐍂 | ᚱ | r |
| Σ | 𐍃 | ᛊ | s |
| Τ | 𐍄 | ᛏ | t |
| Υ | 𐍅 | ᚹ | w |
| Φ (Ϝ) | 𐍆 | ᚠ | f |
| Χ | 𐍇 | ᛜ | ng |
| Ψ (Θ) | 𐍈 | wh | |
| Ω | 𐍉 | ᛟ | o |
| Ͳ | 𐍊 |
Further, from certain runes others were derived:
| Rune | Derivation |
|---|---|
| ᚨ | ᚫ ᚪ ᚩ |
| ᚢ | ᚣ |
| ᚲ | ᚳ ᛣ |
| ᚺ | ᚻ |
| ᛃ | ᛡ ᛄ |
| ᚷ | ᚸ |
| ᛊ | ᛋ |
| ᛖ | ᛇ |
| ᛏ | ᛠ |
| ᛜ | ᛝ |
| ᛥ |
Swedish, German, & Russian
| 🚧 Under construction 🚧 |
Seemingly related words of the German languages. The following letter substitutions are used: aa for å, ae for ä, oe for ø or ö, & ue for ü.
| 🏴 Ænglish | 🇸🇪 Swedish | 🇩🇪 German | 🇷🇺 Russian |
|---|---|---|---|
| all | all | all | |
| and | und | ||
| apple | aeple | apfel | yábloko |
| back | bak | ||
| be | bin | ||
| beam | ——— | baum | |
| bean | boenne | bohne | bob |
| beech | boek | buche | |
| birch | bjoerk | birke | berëza |
| black | blaeck | ——— | |
| blue | blaa | blau | |
| book | bok | buch | |
| bread | broed | brot | ——— |
| cake | kaka | kuchen | |
| can | kunna | koenne | |
| come | komma | komme | |
| dance | ——— | tanze | |
| day | dag | tag | |
| deep | diup | tief | |
| dip | doppa | taufe | |
| drag | draga | ||
| dreg | draegg | ||
| drink | dricka | trinke | |
| dry | trocke | ||
| earth | jord | erde | |
| eight | aatta | acht | |
| eleven | elva | elf | ——— |
| eve | afton | ||
| eye | oega | auge | |
| father | fader | vater | bátya |
| fee | fae | vieh | |
| feed | foeda | ||
| find | finna | finde | |
| fire | feuer | ||
| five | fem | fuenf | |
| fly | flyga | fleige | |
| folk | folk | volk | |
| for | foer | fuer | |
| four | fyra | vier | |
| free | fri | frei | |
| friend | fraende | fruend | |
| from | fram | ||
| ghost | geist | ||
| give | gifva | gibe | |
| god | gud | gott | |
| gold | guld | gold | zláto |
| good | god | gut | |
| glass | glas | glas | |
| grass | graes | gras | |
| green | groen | gruen | |
| hail | hagel | hagel | |
| hair | haar | haar | ——— |
| head | hufvud | haupt | |
| heal | heile | ||
| hear | hoera | hoere | |
| heart | hjerta | herz | |
| heaven | himmel | ||
| hell | helfvete | hoelle | |
| high | hoeg | hoch | |
| hold | haalla | halte | |
| i | jag | ich | ya |
| ice | iis | eis | |
| it | es | ||
| king | konung | koenig | knyaz' |
| know | ——— | knenne | znat' |
| land | land | land | |
| light | laett | leicht | |
| live | lifva | lebe | |
| loaf | ——— | laib | khléb |
| love | ——— | liebe | lyubóv' |
| luck | lycka | glueck | |
| man | man | mann | |
| may | moege | ||
| might | macht | móžet | |
| milk | mjoelk | milch | molokó |
| mind | minne | minne | |
| mine | min | mein | |
| mother | moder | mutter | mat' |
| morn | morgon | morgen | |
| night | natt | nacht | noč' |
| nine | nio | neun | |
| no | nein | net | |
| nose | naesa | nase | nos |
| nut | noet | nuss | |
| oath | ed | eid | |
| of | af | ab | |
| off | af | ab | |
| old | alt | ||
| one | en | ein | |
| out | ut | aus | |
| over | oefver | ueber | ——— |
| owe | aega | eigen | |
| ox | oxe | ochs | |
| path | ——— | pfad | put' |
| quern | qvarn | ||
| red | roed | roht | |
| ride | rida | reitan | |
| sail | segel | segel | |
| say | saaga | sage | |
| score | skaara | ——— | |
| sea | sjoe | see | |
| see | se | sehe | |
| seven | sju | sieben | sem' |
| shall | skola | solle | |
| shape | skapa | schaffe | |
| shine | skina | scheine | |
| shimmer | skimra | schimmern | |
| six | sex | sechs | šest' |
| so | swa | so | |
| son | son | sohn | |
| soul | sjael | seele | |
| speak | spraak | sprache | |
| staff | staf | stab | |
| stand | staa | stehe | stoyát' |
| strale | straale | stahl | |
| stone | sten | stein | stená |
| sun | ——— | sonne | ——— |
| ten | tio | zehn | |
| than | daa | denn | ——— |
| thank | tack | dank | |
| that | det | das | |
| the | det | das | |
| then | daa | dann | ——— |
| there | der | da | |
| thin | tunn | duenn | |
| thorn | toerne | dorn | tërn |
| thou | du | du | ty |
| three | tre | drei | tri |
| tide | tid | zeit | |
| time | timme | ||
| token | tecken | zeichen | |
| tongue | tunga | zunge | |
| tree | trae | ——— | dérevo |
| twelve | tolv | zwoelf | ——— |
| two | tvaa | zwei | dva |
| up | upp | auf | |
| ward | vaard | wart | |
| water | vatten | wasser | vodá |
| way | vaeg | weg | |
| weather | vaeder | wetter | véter |
| well | vaal | wohl | |
| what | hvad | was | |
| when | wann | ||
| where | hvar | wo | |
| whine | hvina | wiehern | |
| whirl | hvirfvel | wirbel | |
| white | hvit | weiss | tsvet |
| who | ho | wer | |
| whole | hel | heil | |
| wife | viv | weib | |
| wight | vaate | wicht | vešč' |
| win | gewinne | ||
| wind | vind | wind | |
| with | vid | wider | |
| word | ord | wort | |
| work | verk | werk | |
| world | verld | welt | |
| write | reisse | ||
| yea | ja | ja | |
| year | aar | jahr | |
| yore | aar | jahr | |
| yellow | gul | gelb |
References
- Webster, Noah. International Dictionary of the English Language.
Related
Grammar
Grammar